Wall of Shame
Hva hver spiller fortsatt skylder gruppen totalt (ikke nødvendigvis til deg spesielt), etter at registrerte betalinger er trukket fra. Dette endrer aldri selve spill-resultatene eller standings-siden.
Logg inn for å registrere en betaling du har fått.
| Spiller | Skylder |
|---|---|
| Schnell |
4 382,00 kr4 382,00 kr til Jonas
|
| Vego |
3 208,00 kr3 208,00 kr til Jonas
|
| Henrik |
1 291,00 kr1 291,00 kr til Jonas
|
Nylige betalinger
| Jonas | → | Schnell | 1 816,00 kr | 2026-10-25 |
| Schnell | → | Thomas | 2 886,00 kr | 2026-10-25 |
| Schnell | → | Jonas | 11 174,00 kr | 2026-10-25 |
| Schnell | → | Jonas | 2 886,00 kr | 2026-10-25 |
| Henrik | → | Thomas | 6 858,00 kr | 2026-10-25 |
| Thomas | → | Henrik | 3 429,00 kr | 2026-10-25 |
| Vego | → | Twana | 1 903,00 kr | 2026-10-25 |
| Twana | → | Thomas | 1 903,00 kr | 2026-10-25 |
| Twana | → | Thomas | 1 237,00 kr | 2026-10-25 |
| Twana | → | Odin | 383,00 kr | 2026-10-25 |
| Jokke | → | Odin | 400,00 kr | 2026-10-25 |
Read-only view.